進階型高畫素動作捕捉攝影機
官方型錄
VALKYRIE系列攝影機特徵
VICON VALKYRIE 攝影機規格

型號 | 畫素 | 最高FPS | 鏡頭 | 最大視角 (垂直X水平°) |
---|---|---|---|---|
VK26 | 2600萬 | 150 | 變焦鏡頭 | W:72 x 72 T:54 x 54 |
VK16 | 1600萬 | 300 | 變焦鏡頭 | W:72 x 56 T:54 x 41 |
VK8 | 800萬 | 500 | 變焦鏡頭 | W:72 x 42 T:54 x 30 |
輕量型廣角動作捕捉攝影機
官方型錄
VERO系列攝影機特徵
VICON VERO 攝影機規格

型號 | 畫素 | 最高FPS | 鏡頭 | 最大視角 (垂直X水平°) |
---|---|---|---|---|
Vero v2.2 | 220萬 | 330 | 6~12mm 變焦鏡頭 | W:86.4 x 53 T:50.3 x 28 |
Vero v1.3X | 130萬 | 250 | 4mm 定焦鏡頭 | 79 x 67.6 |
經典機型
VICON VANTAGE 攝影機規格

型號 | 畫素 | 最高FPS | 鏡頭 | 最大視角 (垂直X水平°) |
---|---|---|---|---|
V16 | 1600萬 | 120 | 18mm 12.5mm | 54 x 54 73 x 73 |
V8 | 800萬 | 260 | 12.5mm | 62 x 47 |
V5 | 500萬 | 420 | 7.6mm 8.5mm | 79 x 67 66 x 57 |
VICON T系列 攝影機規格

型號 | 畫素 | 最高FPS | 鏡頭 | 最大視角 (垂直X水平°) |
---|---|---|---|---|
T160 | 1600萬 | 120 | 18mm 12.5mm | 54 x 41 73 x 56 |
T40S | 400萬 | 515 | 18mm 12.5mm | 48 x 38 66 x 52 |
T20S | 200萬 | 690 | 12.5mm 8.5mm | 48 x 40 66 x 56 |
T10S | 100萬 | 1000 | 8.5mm | 66 x 56 |
VICON Bonita 攝影機規格

型號 | 畫素 | 最高FPS | 鏡頭 | 最大視角 (垂直X水平°) |
---|---|---|---|---|
Bonita 10 | 100萬 | 250 | 4~12mm 變焦鏡頭 | W:70 x 70 T:26 x 26 |
Bonita 3 | 30萬 | 240 | 4~12mm 變焦鏡頭 | W:83 x 67 T:33 x 25 |